
完整信心
沈氏节能
超临界值二脱色碳反复的系統中的重要性配置文件,确认高质量传热高技术将二脱色碳持续高温崇持续高温,增强系統效应。拥有的组成部分紧身、高质量传热、耐持续高温、耐直流高压等优质,可增强清洁能源进行效应,才能减少碳排放口。
产品特点
1、快速率:所采用微工作区结构设计,进行快速热交互,降耗电,不断提高自然能源合理利用使用率。
2、高密集性:体型小,征占面積小,节俭位置。
3、高可靠的性:有非常出色的耐灼伤、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在不同的不利大环境下稳定性行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在找到可信的减碳散热管表述决计划方案吗?自己是可以迅速的为企业客户出示食品提倡、方法的支持和私人定制化服務。欢迎图片会随时找话题自己,熟知非常多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
业务咨询热线
187 5820 8828
(微信公众号同号)





